2018年度 業者様売上ランキング(ワンマン)
1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 現時点合計 | |
1位 | 1,367,681 | 1,367,681 | 1,485,963 | 1,267,244 | 1,961,080 | 1,854,321 | 3,153,873 | 3,687,603 | 1,751,104 | 1,142,569 | 1,335,877 | 1,394,399 | 21,778,306 |
2位 | 1,317,880 | 1,033,160 | 1,245,244 | 1,149,763 | 1,773,042 | 1,560,493 | 2,920,516 | 3,021,968 | 1,712,020 | 990,027 | 1,183,856 | 1,356,349 | 19,264,318 |
3位 | 1,090,407 | 978,914 | 1,103,855 | 1,136,843 | 1,660,538 | 2,072,177 | 2,882,427 | 2,216,793 | 1,450,890 | 979,731 | 1,153,593 | 1,348,130 | 17,497,219 |
4位 | 954,441 | 774,618 | 1,044,276 | 1,626,190 | 1,626,190 | 1,483,740 | 2,871,023 | 2,134,977 | 1,305,776 | 943,696 | 1,004,248 | 1,337,873 | 16,584,102 |
5位 | 912,244 | 1,044,239 | 1,057,129 | 1,305,581 | 1,305,581 | 1,479,776 | 2,766,897 | 2,111,241 | 1,296,833 | 906,815 | 963,812 | 1,309,010 | 15,906,915 |
※表示されていない部分は横にスクロールするとご確認いただけます。
2018年度 業者様売上ランキング(ツーマン)
1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 現時点合計 | |
1位 | 2,354,728 | 2,390,180 | 2,117,676 | 2,774,246 | 4,105,594 | 4,732,909 | 6,263,020 | 6,312,211 | 3,032,407 | 2,234,344 | 2,745,055 | 2,756,436 | 41,818,806 |
2位 | 1,887,639 | 1,954,487 | 2,112,413 | 2,358,027 | 3,894,527 | 3,517,117 | 5,842,914 | 5,399,560 | 2,764,152 | 1,940,254 | 1,911,898 | 2,635,882 | 36,218,870 |
3位 | 1,849,177 | 1,885,626 | 1,909,774 | 2,348,607 | 3,256,588 | 3,302,626 | 4,852,635 | 4,893,704 | 1,823,885 | 1,874,872 | 1,910,692 | 1,720,799 | 31,628,985 |
※表示されていない部分は横にスクロールするとご確認いただけます。
2019年度 業者様売上ランキング(ワンマン)
1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 現時点合計 | |
1位 | 2,310,685 | 1,659,709 | 2,227,917 | 1,887,677 | 2,265,069 | 2,442,898 | 2,470,967 | 3,354,488 | 2,129,034 | 1,146,245 | 1,066,648 | 22,961,337 | |
2位 | 1,382,980 | 1,286,272 | 1,876,999 | 1,678,312 | 2,086,847 | 2,154,820 | 2,465,834 | 3,047,020 | 2,011,222 | 995,760 | 924,854 | 19,910,920 | |
3位 | 1,290,377 | 1,125,776 | 1,479,256 | 1,369,098 | 2,051,561 | 2,072,177 | 2,278,890 | 2,676,951 | 1,768,506 | 899,268 | 787,573 | 17,799,433 | |
4位 | 1,286,272 | 1,123,522 | 1,396,882 | 1,354,241 | 1,992,363 | 2,012,326 | 2,020,259 | 2,649,232 | 1,756,966 | 883,566 | 751,382 | 17,227,011 | |
5位 | 1,211,171 | 925,099 | 1,370,712 | 1,249,683 | 1,854,513 | 1,940,723 | 1,821,552 | 2,474,770 | 1,683,258 | 859,586 | 730,089 | 16,121,156 |
※表示されていない部分は横にスクロールするとご確認いただけます。
2019年度 業者様売上ランキング(ツーマン)
1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 現時点合計 | |
1位 | 3,524,927 | 2,753,897 | 3,444,163 | 3,411,801 | 5,928,586 | 5,802,756 | 5,970,795 | 5,350,035 | 2,713,108 | 2,427,366 | 2,054,210 | 43,381,644 | |
2位 | 2,969,968 | 2,272,834 | 2,816,720 | 3,321,328 | 4,143,023 | 5,428,143 | 3,483,839 | 4,105,104 | 2,592,904 | 1,401,017 | 1,303,526 | 33,838,406 | |
3位 | 1,966,944 | 1,740,219 | 2,498,480 | 1,709,744 | 3,374,600 | 5,080,169 | 3,369,671 | 4,067,120 | 2,149,315 | 1,215,576 | 1,177,406 | 28,349,244 |
※表示されていない部分は横にスクロールするとご確認いただけます。